| | |
| Основные работы (цена за одно колесо) | 10”-13” | 14” | 15” | 16” | 17” | 18” | 15” | 16” | 17” | 18” | 19” | 20” |
| Снятие и установка колеса | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 | 160 | 180 |
| Автоматическая мойка колеса | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 130 | 160 | 180 |
| Демонтаж | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 210 | 260 |
| Монтаж | 50 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 130 | 130 | 210 | 260 |
| Балансировка | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 | 200 |
| Итого: | 270 | 300 | 320 | 370 | 390 | 440 | 470 | 520 | 580 | 640 | 890 | 1080 |
| цена за 4 колеса, включая расходные материалы |
1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1700 | 1900 | 1900 | 2200 | 2400 | 2600 | 3600 | 4300 |
| Подкачка колес | 10 |
| Снятие/установка колеса без ш/б | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 230 | 250 |
| Грузики набивные | 20 |
| Грузики самоклеющиеся | 40 |
| Вентиль бескамерного колеса | 60 |
| Установка жгута (с жгутом) |
150 |
| Установка грибка (с грибком) |
200 |
| Ремонт камерного прокола |
80 |
| Проверка камеры |
50 |
| Проверка бескамерного колеса |
50 |
| Ремонт боковых проколов | От 200 |
| Удаление грыжи | От 200 |
| Рихтовка (вправка) стальных дисков |
От 50,00 |
| Установка вентиля обычного/металлического |
20/100 |
| Пакет для шин 1 шт. |
25 |